Gert Jan Theunisse werd afgelopen weekend geeerd met een heuse MTB Marathon. De harde kern van MTBA stond aan de start te trappelen. Er was keiharde koers, resulterend in louter top 10 klasseringen.... HOPPAAAA !
De XCM stand is nu als volgt:
Clubkampioenschap marathon | |||
Positie | Naam | Punten | Aantal |
1 | Onno Baack | 29 | 2 |
3 | Jeroen Brands | 26 | 2 |
4 | Frank Molenaar | 24 | 2 |
2 | Tom van Braak | 23 | 2 |
5 | Francis Schaefers | 20 | 1 |
6 | Sijtse Kamphuis | 19 | 2 |
7 | Jeroen Klerkx | 19 | 1 |
8 | Bas Carpaij | 19 | 2 |
9 | Ronald van den Heerik | 16 | 1 |
10 | Britt Dorrestein | 14 | 2 |
11 | Robin Smit | 14 | 1 |
12 | Roy van Ingen | 13 | 1 |
13 | Bart Peters | 12 | 2 |
14 | Marlon Knaken | 12 | 1 |
15 | Jeroen Hoijinck | 9 | 1 |
16 | Arnout van den Burg | 8 | 1 |
17 | Kees Neijenhuis | 7 | 1 |
18 | Bart van der Mark | 6 | 1 |
19 | Martijn klaassen | 5 | 1 |
24 | Miriam Fuselier | 4 | 1 |
20 | Floortje Gierman | 3 | 1 |
21 | Gerben Sesink | 2 | 2 |
22 | Iris ten Back | 2 | 1 |
23 | Ronald van den Berg | 2 | 1 |
25 | Arjan Leenstra | 1 | 1 |
Reacties
Een reactie posten